改性塑料价格行情,原标题:改性塑料价格行情
大类 | 牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 报价 | 上次报价 | 涨跌 |
ABS | 650SK | 超耐热,高冲击 | 锦湖日丽 | 24500 | 24500 | — |
ABS | FR-500 | 阻燃,V0 | LG甬兴 | 17500 | 17500 | — |
ABS | PA-765A | 阻燃,V0 | 台湾奇美 | 20800 | 20700 | 100 |
ABS | PA-777D | 超耐热 | 台湾奇美 | 17900 | 17900 | — |
ABS | VH-0810 | 阻燃,V0 | 乐天化学 | 15400 | 15400 | — |
PA6 | B010 | 无卤阻燃,V0 | 上海日之升 | 37000 | 37000 | — |
PA6 | B3EG6 | 增强30% | 德国巴斯夫 | 20000 | 20000 | — |
PA6 | B601 | 增韧 | 南京德尔隆 | 17000 | 17000 | — |
PA6 | BKV30H1.0 | 增强30% | 朗盛(无锡) | — | — | — |
PA6 | SG-301 | 增强30% | 上海赛璐珞 | 17500 | 17500 | — |
PA66 | 1300G | 增强33% | 日本旭化成 | 29000 | 29000 | — |
PA66 | 408HS | 高抗冲 | 陶氏杜邦 | 55000 | 55000 | — |
PA66 | 70G33L | 增强33% | 陶氏杜邦 | 29500 | 29500 | — |
PA66 | A3EG6 | 增强30% | 德国巴斯夫 | 33000 | 33000 | — |
PA66 | A3X2G5 | 增强25%;红磷阻燃,V0 | 德国巴斯夫 | 45000 | 45000 | — |
PA66 | A7064 | 增强30% | 南京德尔隆 | 19500 | 19500 | — |
PA66 | A801 | 增韧 | 南京德尔隆 | 25800 | 25800 | — |
PA66 | A9000 | 阻燃,V0 | 南京德尔隆 | 24500 | 24500 | — |
PA66 | AKV30H2.0 | 增强30% | 朗盛(无锡) | — | — | — |
PA66 | C3U | 无卤阻燃,V0 | 德国巴斯夫 | 57000 | 57000 | — |
PA66 | FR200 | 阻燃,V0 | 日本旭化成 | — | — | — |
PA66 | FR50 | 增强25%;阻燃,V0 | 陶氏杜邦 | 52000 | 52000 | — |
PA66 | FR7025V0F | 阻燃,V0 | 陶氏杜邦 | — | — | — |
PA66 | R533H | 增强33% | 美国Ascend | 30000 | 30000 | — |
PA66 | SG-302 | 增强30% | 上海赛璐珞 | 30000 | 30000 | — |
PBT | 3316 | 增强 30% | 日本宝理 | 36000 | 36000 | — |
PC/PBT | 508 | 增强 30% | 沙伯基础 | — | — | — |
PC/ABS | C1110 | 高流动 | 沙伯基础 | — | — | — |
PC/ABS | C2800 | 阻燃 V0 | 沙伯基础 | 22000 | 22000 | — |
PC/ABS | C2950 | 阻燃 V0 | 沙伯基础 | 22000 | 22000 | — |
PC/ABS | FR2000 | 阻燃 V0 | 科思创 | — | — | — |
PC/ABS | HAC8250 | 标准级合金 | 锦湖日丽 | 29000 | 29000 | — |
PC/ABS | HAC8250FR | 阻燃 V0 | 锦湖日丽 | 35000 | 35000 | — |
PC/ABS | LG9000 | 抗紫外线 | 沙伯基础 | — | — | — |
PC/ABS | MC8002 | 高抗冲 | 沙伯基础 | 33000 | 33000 | — |
PC | 500R-131 | 增强 10% | 沙伯基础 | 22000 | 22000 | — |
PC | 940A | 阻燃级 | 沙伯基础 | 22000 | 22000 | — |
PC | 943A-116 | 耐候级 | 沙伯基础 | 22000 | 22000 | — |
PMMA | CM205 | 耐热级 | 台湾奇美 | 15800 | 16500 | -700 |
PMMA | CM211 | 高流动 | 台湾奇美 | 15800 | 16000 | -200 |
PMMA | IF850 | 高流动 | LG化学 | 14600 | 14600 | — |
PMMA | IR-D70 | 高抗冲 | 三菱化学 | 35000 | — | — |
POM | 525GR | 增强 25% | 陶氏杜邦 | 48000 | 48000 | — |
POM | FG2025 | 增强 25% | 韩国工程塑料 | 32000 | 32000 | — |
POM | M90-45 | 耐候级 | 日本宝理 | 35000 | 35000 | — |
POM | NW-02 | 高滑动 | 日本宝理 | 35000 | 35000 | — |
POM | SW-01 | 高滑动 | 日本宝理 | 38000 | 38000 | — |
PP | FB51 | 阻燃,V2 | 韩华道达尔 | 15000 | 15000 | — |
PP | FRPP-30G | 增强30% | 苏州虹利 | 9300 | 9300 | — |
PP | FRPP | 填充10%;阻燃,V0 | 江苏天元 | 13500 | 13500 | — |
PP | P260 | 增强30% | 南京德尔隆 | 11000 | 11000 | — |
PP | PP6 | 填充20%,耐老化 | 上海日之升 | 14000 | 14000 | — |
PPO | GFN3 | 增强 30% | 沙伯基础 | 38000 | 38000 | — |
PPO | PX9406-701 | 阻燃V0 | 沙伯基础 | 35000 | 35000 | — |
威海金泰新材料科技有限公司位于美丽的海滨城市威海。 威海金泰新材料科技有限公司成立于2013年,公司是一家专门从事新型高端改性料研发,生产销售为一体的专业企业,我们有专业的研发团队,具有较强的技术力量、 先进的生产设备、检测仪器;主要产品有新型高端改性工程塑料,色粉、色母粒等系列主导产品,并承揽各种塑料的配色加工业务。应用于医用高分子材料,高端电子 产品,航天,汽车,船舶,民用等各行业注塑产品。 技术特点及优势,增强技术,增韧技术,填充改性技术,阻燃技术,各项技术工艺深入,覆盖产品生产全过程,降低改性料的成本,同时提高了产品功能性,阻燃性, 强度,抗冲击性和韧性。技术优势、产品优势、生产优势确保公司可持续良性发展势头,市场前景、经济效益和社会效益十分向好。
摘自网络,如有侵权请告知
2020年4月29日 12:07
?浏览量:0